發布時間:2019-08-05 瀏覽次數: 1105次 文章來源:臭氧發生器
發布時間:2019-08-05 瀏覽次數:
1105次
文章來源:臭氧發生器
型號 | LN-8KG |
設備參數 | |
氣源性質 | 氧氣 |
臭氧產量(kg/h)(N.T.P) | 8 |
臭氧濃度(mg/L) | 150mg/L |
臭氧電耗(KW·h/kg) | ≤7 |
功率因數 | >0.98 |
臭氧調節范圍 | 10—100% |
出氣壓力(Mpa) | 0.98 |
進出氣口徑 | DN32 |
進出水口徑 | DN65 |
臭氧尺寸(W*D*H mm) | 3600*1200*2500 |
系統要求 | |
額定功率(KW) | 56 |
輸入電源 | AC380V/50Hz/三相五線 |
氧氣純度 | 90-99% |
進氣流量(NM3/h) | 60 |
進氣壓力(Mpa) | ≥0.3 |
進氣溫度(℃) | ≤30 |
冷卻水溫度(℃) | ≤30 |
冷卻水溫升(℃) | ≤5 |
冷卻水量(M3/h) | 16 |
環境溫度(℃) | 5-40 |
相對濕度 | 平均空氣濕度<65% |
型號 | LN-8KG |
設備參數 | |
氣源性質 | 空氣 |
臭氧產量(kg/h)(N.T.P) | 8 |
臭氧濃度(mg/L) | 30-40mg/L |
臭氧電耗(KW·h/kg) | ≤14 |
功率因數 | >0.98 |
臭氧調節范圍 | 10—100% |
出氣壓力(Mpa) | 0.98 |
進出氣口徑 | DN40 |
進出水口徑 | DN80 |
臭氧尺寸(W*D*H mm) | 4200*1200*2500 |
系統要求 | |
額定功率(KW) | 112 |
輸入電源 | AC380V/50Hz/三相五線 |
露點要求 | ≤-55℃ |
進氣流量(NM3/h) | 320 |
進氣壓力(Mpa) | ≥0.3 |
進氣溫度(℃) | ≤30 |
冷卻水溫度(℃) | ≤30 |
冷卻水溫升(℃) | ≤5 |
冷卻水量(M3/h) | 24 |
環境溫度(℃) | 5-40 |
相對濕度 | 平均空氣濕度<65% |